
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Atlanta Braves
Jugador : Ivan Herrera
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
32 | 5 | 0 | 0 | 156 | 156 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J03-T46-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J04-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
J05-T46-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1000 | 1333 |
J07-T46-MLB | Los Angeles Dodgers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 357 | 571 | |
J09-T46-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J11T46-MLB | Chicago White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J14-T46-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 222 | |
J15-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J16-T46-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J22-T46-MLB | Chicago White Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
Semana 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 222 | |
Total Temporada Actual | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 219 | 375 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | ATL | 10 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 219 | 375 |
SEMIS-TEMPORADA 45-MLB | ATL | 5 | 16 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 471 | 1062 | 1474 |
PLAYOFF-TEMPORADA 45-MLB | ATL | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | ATL | 16 | 51 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 235 | 392 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | ATL | 6 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 667 | 934 |
Total | -- | 40 | 124 | 7 | 25 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 208 | 379 | 579 |